Diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinie gilt für alle personenbezogenen Daten, die du als Nutzer (wobei Nutzer jede natürliche Person ist, die auf die Website zugreift) Energy Sistem bereitstellst, wenn du auf https://b2b.energysistem.com zugreifst, im Folgenden die „Webseite“.
Ziel dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie ist es, dich darüber zu informieren, wie wir deine personenbezogenen Daten als Nutzer verarbeiten, sowie dir die dir zustehenden Rechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und sonstiger anwendbarer Datenschutzvorschriften zu erläutern.
Verantwortlich für die Verarbeitung der über die Webseite erhobenen personenbezogenen Daten ist Energy Sistem, mit der Steuernummer A53107488 und dem Firmensitz in C/ Calpe, 1 Finestrat, Alicante 03509, Spanien.
Du kannst den Datenschutzbeauftragten unter der E-Mail-Adresse tec@energysistem.com kontaktieren, um alle Anfragen zu stellen oder Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer zu erhalten. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und in unser Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aufgenommen.
| Zweck | Beschreibung | Daten |
|---|---|---|
| Kontakt mit dem Benutzer | Bearbeitung der Anfragen, die über das Kontaktformular, Reklamationen oder andere Kundenservice-Kanäle eingehen. | Name und/oder Nachname, E-Mail, Telefon. |
| Empfangen und Verwalten von Lebensläufen | Verwaltung des Personalbeschaffungsprozesses | Name und/oder Nachname, E-Mail, Telefon, Geburtsdatum, Provinz, DNI/NIF/Reisepass, Ort, Land. |
| Anmeldung zum Newsletter | Verwalten Sie das Abonnement des Newsletters, einschließlich des Versands personalisierter Informationen über andere Produkte und Dienstleistungen über die in dem Anmeldeformular autorisierten Medien (SMS, E-Mail usw.). Sie können sich jederzeit vom Newsletter abmelden. | E-Mail, Telefon, Geburtsdatum. |
| Verwaltung der Registrierung oder Anmeldung auf der Website | Um einen Benutzer zu registrieren, ihn anzumelden, zu identifizieren und ihm Zugang zu den entsprechenden Funktionen auf der Website zu gewähren. | Name und/oder Nachname, E-Mail, Passwort, Geschlecht, Geburtsdatum. |
| Entwicklung, Durchführung und Erfüllung des Dienstleistungs- oder Kaufvertrags, der über die Website abgeschlossen wurde. | Mit dem Ziel: Kontakt mit dem Nutzer in Bezug auf die beauftragten Produkte oder Dienstleistungen aufzunehmen; Die über die Webseite verwendeten Zahlungsmethoden zu verwalten; Die Abrechnung und Erstellung von Kaufbelegen, die über die Webseite getätigt wurden, durchzuführen; Verwaltung von Versand und Rücksendungen sowie Kundenbetreuung während der Vertragsabwicklung. | Name und/oder Nachname, E-Mail, Telefon, Postanschrift, Rechnungsadresse. |
Darüber hinaus können wir während deiner Navigation auf der Webseite bestimmte personenbezogene Daten mittels Cookies oder ähnlicher Technologien gemäß unserer Cookie-Richtlinie erheben.
Unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist wie folgt:
Die personenbezogenen Daten, die wir über die Webseite erheben, werden so lange verarbeitet und aufbewahrt, wie es zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist.
Konkret werden die Daten, die wir zur Entwicklung und Durchführung eines Vertrags mit dir erheben, so lange aufbewahrt, wie das Vertragsverhältnis besteht. Die personenbezogenen Daten, die wir auf Grundlage eines berechtigten Interesses oder mit deiner Einwilligung erheben, werden nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung dieses Zwecks notwendig ist.
Nach Ablauf der streng notwendigen Frist zur Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke bewahren wir die personenbezogenen Daten für eine zusätzliche Frist auf, und zwar bis alle Ansprüche, die sich aus unserer Haftung aus jeder einzelnen Verarbeitung ergeben könnten, verjährt sind.
Um die oben beschriebenen Zwecke zu erfüllen, ist es notwendig, dass wir anderen Dienstleistern Zugang zu deinen personenbezogenen Daten gewähren, die als unsere Auftragsverarbeiter fungieren, wie zum Beispiel:
Anbieter und Partner für Logistik-, Transport- und Zustelldienste
Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen, wenn dies von den steuerlichen, arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen oder sonstigen anwendbaren Vorschriften verlangt wird.
Hersteller, die für die gesetzliche Gewährleistung der auf der Website vertriebenen Produkte haften
Anbieter von Technologie- und Analysedienstleistungen
Dienstleister im Zusammenhang mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Unternehmens
Wir haben mit den Unternehmen, die als Auftragsverarbeiter tätig sind, eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Verwaltung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer sowie die Angemessenheit der ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen geregelt sind.
In den Fällen, in denen wir Übermittlungen an Dritte mit Sitz oder Servern außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (Island, Norwegen oder Liechtenstein) vornehmen müssen und dieses Land kein dem Schutzniveau der Europäischen Union gleichwertiges Schutzniveau für personenbezogene Daten bietet, werden wir deine personenbezogenen Daten jederzeit unter Einhaltung der angemessenen Garantien und unter Wahrung der Sicherheitsstandards gemäß den geltenden Vorschriften übertragen.
Wenn diese Übermittlungen von der EU/EEA in ein Drittland erfolgen, für das die Europäische Kommission keine Angemessenheitsentscheidung erlassen hat oder wir keine verbindlichen Unternehmensregeln besitzen, erfüllen wir die von der Europäischen Kommission für diese Fälle vorgesehenen Anforderungen, um dir angemessene Garantien zu bieten, und schließen, sofern erforderlich, die Standardvertragsklauseln ab und setzen gegebenenfalls zusätzliche Schutzmaßnahmen um.
Wenn du weitere Informationen über die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der EU/EEA wünschst, kannst du uns unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: info@energysistem.com
Du kannst die folgenden Rechte jederzeit und kostenlos ausüben:
Datenübertragbarkeit: damit wir deine personenbezogenen Daten, soweit möglich, an Dritte übertragen.
Einschränkung: damit wir deine Daten sperren, wenn du die Richtigkeit der Daten bestreitest oder möchtest, dass wir sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen aufbewahren.
Nicht Gegenstand von Entscheidungen zu sein, die ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung deiner Daten beruhen: Wenn wir Entscheidungen treffen, die auf der automatisierten Verarbeitung deiner Daten, einschließlich Profiling, beruhen und rechtliche Wirkung für dich haben oder dich erheblich beeinträchtigen, informieren wir dich über die angewandte Logik und die vorgesehenen Folgen dieser Verarbeitung. In solchen Fällen hast du das Recht, eine Erklärung zu erhalten, menschliches Eingreifen zu verlangen, deine Sichtweise darzulegen und die Überprüfung der Entscheidung zu beantragen.
Du kannst jedes dieser Rechte kostenlos ausüben, indem du hier zugreifst.
Wenn wir diese Rechte als Verantwortlicher nicht ordnungsgemäß respektieren, informieren wir dich darüber, dass du eine Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid oder unter der E-Mail-Adresse internacional@aepd.es sowie bei der Datenschutzaufsichtsbehörde deines gewöhnlichen Aufenthaltsortes, Arbeitsplatzes oder des Ortes, an dem der mutmaßliche Verstoß stattgefunden hat, einreichen kannst.
Bei Energy Sistem verpflichten wir uns als Verantwortliche für die Datenverarbeitung, die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Nutzer zu wahren und diese gemäß den Zwecken zu verwenden, für die sie erhoben wurden.
Wir haben alle technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die der Art der verarbeiteten Daten und den Anforderungen der Datenschutzvorschriften entsprechen.
Auf https://b2b.energysistem.com verwenden wir den Google Consent Mode v2, um die Einwilligungen für die verschiedenen Zwecke zu übermitteln. Weitere Informationen hier
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die Websites auf dem Computer oder mobilen Gerät der Nutzer speichern, die sie besuchen. Cookies werden in der Regel verwendet, um Webseiten funktionsfähig oder effizienter zu machen sowie um Informationen über deren Nutzung zu sammeln.
Cookies können wie folgt klassifiziert werden:
Neben Cookies können wir auch andere Tracking-Technologien verwenden, die ähnlich funktionieren und es ermöglichen, besser zu verstehen, wie Sie unsere Website nutzen, und das Surferlebnis zu verbessern (im Folgenden gemeinsam „Cookies“ genannt). Diese sind:
Diese Technologien können Informationen über dein Gerät, deinen Browser und deine Interaktionen auf der Website sammeln und werden zu Analyse-, Funktions- oder Werbezwecken verwendet, ebenso wie Cookies. Sie werden nur aktiviert, wenn du deine Zustimmung gegeben hast, außer bei solchen, die für die grundlegende Funktion der Website erforderlich sind.
Technische oder unbedingt erforderliche Cookies ermöglichen die grundlegende Funktion der Website und erleichtern den Zugang zu den von uns angebotenen Diensten. Ihre Verwendung ist durch die Beziehung gerechtfertigt, die entsteht, wenn du dich entscheidest, unsere Website zu besuchen und ihre Funktionen zu nutzen, weshalb keine Zustimmung erforderlich ist.
Präferenz-/Personalisierungs-Cookies, Analyse- oder Marketing-Cookies basieren rechtlich auf der Zustimmung, die du beim ersten Zugriff auf die Website erteilst und jederzeit widerrufen kannst.
Wenn du auf unserer Website surfst, werden einige Cookies direkt von unseren eigenen Domains gesetzt, während andere von externen Unternehmen stammen, die ihre Technologien mit unserer Erlaubnis auf unserer Website integrieren und Dienste wie Analyse, Messung, Personalisierung von Inhalten oder Werbung ermöglichen.
Bei Energy Sistem, zusammen mit den Drittanbietern, die in der in dieser Richtlinie enthaltenen Cookie-Liste aufgeführt sind, sind wir sowohl für die Installation dieser Technologien beim Zugriff auf unsere Website als auch für den Zugriff auf die daraus gewonnenen Daten verantwortlich.
In der folgenden Tabelle werden die von uns verwendeten Cookies und deren Zweck erläutert:
| Name | Funktion | Inhaber | Domain | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| LANGUAGEID | Funktionalität oder Anpassung | EnergySystem | www.energysistem.com | 10956d |
| CFTOKEN | Erforderlich | Adobe ColdFusion | www.energysistem.com | 10956d |
| CFID | Erforderlich | Cloudflare | www.energysistem.com | 10956d |
| cftoken | Erforderlich | Adobe ColdFusion | www.energysistem.com | 10956d |
| cfid | Erforderlich | Cloudflare | www.energysistem.com | 10956d |
| SOK7 | Erforderlich | Cloudflare | www.energysistem.com | 3565d |
| _tt_enable_cookie | Verhaltenswerbung | TikTok | energysistem.com | 389d |
| _ttp | Verhaltenswerbung | TikTok | energysistem.com | 389d |
| _ttp | Verhaltenswerbung | TikTok | tiktok.com | 89d |
| _fbp | Verhaltenswerbung | energysistem.com | session | |
| NEWSLETTERPOPUPALERT | Erforderlich | Cloudfront | www.energysistem.com | session |
| _tt_enable_cookie | Verhaltenswerbung | TikTok | com | session |
| _fbp | Verhaltenswerbung | com | session | |
| CookieConsent | Erforderlich | www.energysistem.com | session | |
| _ga_JXGDCYFN7D | Analyse oder Messung | energysistem.com | session | |
| _ga | Analyse oder Messung | energysistem.com | session | |
| _gcl_au | Erforderlich | energysistem.com | session | |
| _gid | Erforderlich | energysistem.com | session | |
| test_cookie | Erforderlich | doubleclick.net | session | |
| _gat_UA-821211-1 | Analyse oder Messung | energysistem.com | 46s | |
| lawwwing-consent-tcf | Erforderlich | Lawwwing | energysistem.com | 399d |
| IDE | Verhaltenswerbung | doubleclick.net | session | |
| lawwwing-consent | Erforderlich | Lawwwing | energysistem.com | 364d |
| HSR2752 | - | - | hspvst.com | session |
| TC | Analyse oder Messung | WordPress | hspvst.com | session |
| UFP | - | - | hspvst.com | session |
| wfivefivec | Verhaltenswerbung | Roku | w55c.net | session |
| lawwwing-consent-v2-tcf | Erforderlich | Lawwwing | energysistem.com | 364d |
| lawwwing-consent-v2 | Erforderlich | Lawwwing | energysistem.com | 364d |
| lawwwing-session | Erforderlich | Lawwwing | energysistem.com | 364d |
| lawwwing-consent-v3-tcf | Erforderlich | Lawwwing | energysistem.com | 399d |
| lawwwing-consent-v3 | Erforderlich | Lawwwing | energysistem.com | 364d |
| XSRF-TOKEN | Erforderlich | - | revi.io | session |
| revi_jwt_session | Erforderlich | Xenforo | revi.io | session |
| Eg7RQWtaaGtTJ7Vhz0rxvH20W1ObNb9QCElWRvWt | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| vJ2jskL8CT1TLxgup6WNCXrh1X7Jui7lUGBUjoZE | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Xtnd9wxQGawYlFe8eYL6SmPgX6wgJn69aOZ4jyf3 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| xB6UE6WTKPZZNebXzlnzSqVRVmPCsQr7uFagIJQ7 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| nzdmEdvXoYtkB4WcZsybtMiBu0vAe5sniRMAAv4n | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| __cf_bm | Erforderlich | Cloudflare | vimeo.com | session |
| _cfuvid | Erforderlich | Cloudflare | vimeo.com | session |
| 2vsKHCgo4tQMK8Izj2Z7KwLqrHNoppfxqItCBOsa | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| YesuYxrJPldSEkQTL504ZC8stg8AqjEIxK1wLMDQ | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| gMTizhpcFefj1M0hmfnelxiVSwHDPy9P5q2kq1n2 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| vndxNzy6e8GHPnfXWxPsO1j1FfZz4wAd7FJqOyAj | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| uKlgEzaAJpVF0UDEHy726jhKz1xnORI2hza2q75K | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| elbSqEZFXhCLBNQM49ADuOXgmJ62PZK002r91cxF | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| KG3iZKlPpPiOrycedfoggslqRKOvClB1YZlewhZ9 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 6Ru6d4aWFXquMOYyAG1ccycKFu56eBZmWuaGd3D8 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Nb8xial1vNfwFKppw7dEI66JCsaRw85frXG59Wd9 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| gMKSJ8v7ZnAwRLx1Flhtt9gfzttWuRQ4VZt4edZr | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| G50tVrnEkqAABYAe2OGsknqh2BYAD7frEfzIOwGG | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 0bKcei3YZ2usEBSU9cjsKqqwkAVTD72zlyJSxEQ1 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 3aLNfQBQUSNZd4Pk61e6O1QXPgCRbjYEpHXJXlLd | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 4E7vmVG50YNQP58qJiNpuyg3Irlno8KxIO8f9a3i | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 38aRByZJSnhklMsufSZMi2zfCp2JEDyPiwa7OLTt | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| U3bGRlaFdx0qgS16OumSL07jWovpRJONVvOcbrXL | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| zXB0oWEHGe0DIZP3SoofkIUeOvPmvSy1u8JsX04G | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 4B1S8RHqZpUcyoykDkuSVQvc3MYehkfedBTgUOWc | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| yna3dRNg3Q0R3fTJY8d1NrMxIct3qS30NBQ94y03 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| oDzgkmDrrP2JLcHh9gKA3O0eEwOLEUhN7rwM0nvp | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| L7zOyi5od6s61YwQuV7REaVpuauB8iTRLbZbpZIr | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| xdi1Bwyir0Lcpkp2otTOSqVT9xwwYde5PQP6oh6I | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| qRKGHVnmVt2q8uoyD5KtqWrjmKN4HRNAeRmZLrbH | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| MzYrkDrKT4I9cnFoHGFgD6pe1vBBEeSV6rQ5NVPQ | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| dIB5zBTKy44WLREka85dBZiezyEwGHSczYSo7u5a | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| XLICKdRRtphi3ozcbeU9ZLuwM93wSOjFttQ32v8A | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| G55sj7MZd4xW8hM2VglTdPGZxMErPY1377S72idU | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 5PtW3RIIiuSxLBNAWUXOY5RuyrGX5fVvFFfyEbUI | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| ia4X6hMDp9eKKcZceS4pCJz5TSyFjGDVe4kxxB5l | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 9owTJTDOxlCASgHYecmmnwBUD1duKQMVGG0x9Qvu | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| fPhPUXhY2LmDaxmTypGabKc2SXgFvcnIyOAS612v | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| nxAiwVENFuei9oN9y3gKa7NGSt1Xd5PCMmiIiO50 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| xgnd25htw4eRb3B7FNz34GKKetKf0sUm0qJ4Wyt9 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| BFoWXpyMkzroAF8eHikEhbqf3pGrNj4Fq3hcNGjp | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| zZYzyYo0VMWCxRwk9GDa70gnPP6dJ4CHjNv0zLq2 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| sc_anonymous_id | Erforderlich | Belco | soundcloud.com | session |
| 8JApeBLqPhFjRerENBXcz8i6sEIeeNDqzINFuAPd | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| eWOGI6grvuWpkN0938d73inaXTfWpNAxmz6br1rm | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| NOFsXvIMeFnjtpdw7pKmCQ7r893rnWn4c0oD1HyJ | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| w0k3HfVOWw6VCP5nt6IwCImWmWKgPHFRp19LqxbK | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| cMWR7lKWidK2lF2wTMMSuA2lfi3gwT7e3PF1QuQ0 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| inUaV7dXVlUWGYyLsCbrQDhl1TvvKszY4G2LEPI4 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| pOAX22OzMiS3X2OYVF30avPHpL1xmPHIivjd21R4 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| yTsRJg9yBKTDQve1v1X64ikGIb6t5rEgfVcG1tT2 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| lImpXyOUry4yLg4cVXpsNIJ2BLw7Ac1JkRTDHrgB | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| O8Cbj72Z2plHdiIRfBLZZFuySLtp5loAK8t9POXd | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| uLXt6Jhq1HEeag4uPBTQ2I619ZP1VThIxI4Cghig | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| gPh89thfO8naFy8lxBkL9zlWWrqkI0iZ7qxsL2ku | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| wRF1gi1yRD44kxoMFqYrsZV1ieSV1uvy8wpnOBCm | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| wd6Y74XOM9HdddI8QHAuqGmlfyAF56f0Z35N7w6v | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 2zeAA9vD3dNrHbezDgRBwaROyiY9u1sbuSt1UnDe | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| L43eM4AWeu5V8hVq5fyYjzgVtAapGBb7yfJVLTN6 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| XRqwkMEi9KcehVmMCYMRZzMtpn5dhlXTyqapNT7Q | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| qY6OsReA68fvClZYc7xmPkstoAo7PjroA33HvlST | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| erPC76v6Cu2lk94xGXoAKZpdoiSaCvqML6XgVvtV | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| woMK8PKQ3DAFkULlVjqA6vIDJ1KeWIKaLLNHbdOV | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| LlqGvs6crokdtXfgFbLbU40JJ5s1epXLi3DzrIga | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| gPkeAOooiZ8SX9JXxJsHzLFG6EloleRabJk3vxHX | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| vkV1PBGSVA0jHcVtYorKoSRmvk5Cu2ZKp7elrxFx | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| iZMaCIuPDd0B1mgCJW9rTCgDM7L9bYQOosa4swSI | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| _clck | Analyse oder Messung | Microsoft | energysistem.com | 364d |
| _clsk | Analyse oder Messung | Microsoft | energysistem.com | 23h |
| 6A6p2Kv5YDfw2ym7gu1KFxxC8VoWuzq5YDASiLhB | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| iYFA94fIlZFE1n9mIxZmZSPQ44W8Fve98IN3gX16 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| eUEN47bI9kuvWALa0uzwQwYgteSQ7cuz8gZluJl7 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 0e0HYcMM4BfePdwzRB7OfSw9JOyRRPNUEdsiPJo5 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| TfHUWdGa2FyUGmlKNvKs1fwStAfBe433ga8fT1ye | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| rtEHWBfIExbeZi3O0h48CaaUgKJkH4YG6w1mNLWm | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| pa5w7hzSpGxEIhkf479fAnP8tTBwBgE4B06h5e7d | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| GkrfVrQjm4MdI0UQRGeVItbeAlgQ7sYI6NKXkhQb | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| MtpLCX6AOBkLAmgvq9ZL1rcslSS0uZHTFL67M07F | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| rXOeAzufNMvzx5hETnyPivoC1gePBRIeFJuVbeG9 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| so5EAvyyMaWl8fNEC5NY8t7jYdnjMEWfxSekJy7n | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Bzb4VPLi0rb7ScbaZVagSd7xPOnzNfbQyHezTbBS | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| gheJBIpqw7JzVcm4ajSpD7abkg3SakCSwqgUqm83 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 17j32JmSJ9S410xu2zJ7C2QCHeljyNt9kW9kYueG | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Smf8bdezzANBwfFHbe6B0nzdGj9x9QxE9ZaP7Zx1 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 1iTQsFhMUaOlNZhMyZQr6hwPc5SsHLExjzqSjy42 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| f66uXWGOqZeCmVeeXrSYi5wEpAuoJuTMhG6kKRYf | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| rGiZfrPNna7fN0MMm2NEmW8PXLXKbBepn2AFkAZw | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| sWCkwiLm8Uk6OtsxyTpuef7rTic3zeTOyVdDdyJA | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| xostBxOojUB189vM2grPNXIKFQPWFF9rF7QaCb7i | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| acjlx6WYOvln3D5mu98nFXTCxt5dWaXgve0jrzu6 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| juLTqN4AvjyiOG2zqEtiPx6tdn2eV5aad9woGaHT | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| oSSGgWduGxic2xIJlfKNWcNZNCYMQ263hrwmGgXQ | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 9DuOp0lcUc5oTj0O2khrG8AKGnj4DFSAh0jeRj1Z | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| kJT3qcEDM4m4ttR1XnNiIw37yG0iY2dQXTKmIU2Y | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| ouXtHLDQDz79URLlUe6AO2SV5YftTTZeyJxCK8zI | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| CSROSkMRSLN6XNGstM9DI7BmmHUzsZdRdsP0LjwV | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| CgwG0Uca71WE0vkQoyKwqY29rOR9PARzKpvm6dhP | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| gFULie1NmiPALAzsHRQo9jyLMebbd3svtdwIroP7 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| MthQCatQ421m8Sk0MSWsXrSk62rSVgY7SficPRvh | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| D1VU4NwLQdgy5xdEwrtPAtmktHnjP8JKVHf01iI7 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 7lBt5XeSLY6ORc162jadn0yVhjfV3oqqhramEK3H | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| r0CFBVQ7VvQvA03QnRIruWSw869Ccyl5es2ATDfQ | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| WkiNLkp0J0xhuiQZWjFldG7V63Gw5Yt3ks4CV1PE | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| QtyXZ0Hmk1KqiTgiJ8jMyk1wHE1VunfDvzmQPvJR | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 9I8txdUPlFfLdk5npLIu2dI8ftGJkW4R70SIqEBW | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| xrJuUIbdsWdz30TiIZidVacMPtyCOK5N0Ht5lbXB | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Ukde9jFzrPrCDSSHvojfPRLGz3MvA3ves0FUM1mk | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| 2CbztnUy5kjFIjyrTkso7mI07mF4BNtUlBgya0rC | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| GUAsdTY87v0mJMMcPqGMNB9mVujtM1KydUIfHKJs | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| PMzdH0CLWuISpd5wZtxLtGnkds2RnvjXMBVC8MgD | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| D9gqI1w1Ojtp0bo5CluYXFNN4Yi5pXP0UbLdMFll | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Tp9LAAJQC79sCG9mxg3tsDx2ojqK5cqWTOHPYx8H | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| ZbDQ08rGBANNK99OTWjnQIDUPcKWFoXjm2NXDk2T | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| gRXiW85pqhsB2RdXEW5K8sU8dnJF64uJgslM45sJ | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| TvN2lYy1I9HmhFmH6rDv9Pfodfy7u5p7utLfh7wN | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| b5TpGLxHNiRnoXWpCbT8kA2dYAjVpYsnoLtbv9NE | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| BDY789Cdb35mWXh7A5abHnm4bETTtZnAim2os9nV | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| DzU5ML0dAHFpvWE7dGNXnWzNyDwfaQdFy6ZeEfb9 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Tz8nNvWj6xMbTqn0n6WvbZQenggnVhPSj5vjeOdi | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| D8pyV7uJwTvSl6veH6u67JMRDa3fmlcfzp3r7hZG | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| ZghCFvfuI31Y0r93mGwVJ9sBt6qvsiGUkRpzFCS7 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| mID03mshLAGeIEwZrOErRcNedq8m9Pwn6p5eBsES | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| b5nopUjpxJVoltvMfN6CJB2ysEYOsqj9N9NdyJSN | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| KTnd1lmeGzIQKnvkDBoYfQMrreUgFSioalC5C3j7 | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| Y7SREkL6Hd2MLY0Bh3c3PP2fH5tXn89B427VHsUq | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
| B27tDUZ3EoguLLs6CwSTsAi6U96QWFNlKyYPr1Hz | Analyse oder Messung | Revi.io | revi.io | session |
